Home > Škola računara
Škola računara
* Cenovnik prikazuje redovne cene (popusti nisu uračunati)
Poslovni kurs | |||
Windows, Word, Excel, Internet - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 48 |
fond časova | 32 |
cena | 12000 |
cena | 21600 |
cena jednog časa |
Windows | |||
Operativni sistem - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 9 |
fond časova | 6 |
cena | 2400 |
cena | 4300 |
cena jednog časa | 800 |
Word | |||
Program za obradu teksta - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 15 |
fond časova | 10 |
cena | 4100 |
cena | 7400 |
cena jednog časa | 800 |
Excel | |||
Program za tabelarne proračune - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 15 |
fond časova | 10 |
cena | 4800 |
cena | 8600 |
cena jednog časa | 950 |
Internet | |||
Internet Explorer i elektronska pošta - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 9 |
fond časova | 6 |
cena | 2400 |
cena | 4300 |
cena jednog časa | 800 |
Word - Napredni kurs | |||
Napredno formatiranje, sortiranje, pravljenje sadržaja i obrazaca, zaštita dokumenta - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 15 |
fond časova | 10 |
cena | 5000 |
cena | 9000 |
cena jednog časa | 1000 |
Excel - Napredni kurs | |||
Pivot tabele, napredne i složene funkcije, subtotali - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 18 |
fond časova | 12 |
cena | 6500 |
cena | 11700 |
cena jednog časa | 1100 |
Excel - Ekspert nivo | |||
Postani majstor za Excel! Napredne Pivot tabele, grafikoni, filtriranje i sortiranje. Funkcije za obradu podataka, sprečavanje grešaka, datume i vreme. Pravljenje Makroa i osnove VBA programiranja - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 15 |
fond časova | 10 |
cena | 7500 |
cena | 13500 |
cena jednog časa | 1450 |
Pivot tabele | |||
Pivot tabele omogućavaju brz i jednostavan način za analizu podataka i dobijanje totala iz velikih Excel tabela. Koristi se u administraciji, prodaji, finansijama, računovodstvu, marketingu, statistici i analizi - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 12 |
fond časova | 8 |
cena | 7000 |
cena | 12600 |
cena jednog časa | 1750 |
Power Pivot | |||
Najmoćnije unapređenje Excel mogućnosti u prethodnih pet godina. Power Pivot omogućava formiranje Pivot tabele ako koristimo više tabela istovremeno kao izvore podataka što klasičan Pivot ne može - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 6 |
fond časova | 4 |
cena | 4000 |
cena | 7200 |
cena jednog časa | 2000 |
Power BI | |||
Kreiraj impresivne vizuelne izveštaje na osnovu SQL baza podataka, Access baza, Excel tabela - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 18 |
fond časova | 12 |
cena | 12000 |
cena | 21600 |
cena jednog časa | 1950 |
Excel - Funkcije | |||
Naučite više od 70 funkcija. Više od 150 primera. Osnovne funkcije, matematičke funkcije, tekstualne funkcije, logičke funkcije, funkcije za obradu podataka, datumske i vremenske funkcije - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 24 |
fond časova | 16 |
cena | 12000 |
cena | 21600 |
cena jednog časa | 1500 |
Excel - Makroi i VBA | |||
Naučite da programirate u Excel-u! Kreiranje osnovnih i složenih makroa uz pomoć programskog jezika VBA - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 18 |
fond časova | 12 |
cena | 10500 |
cena | 18900 |
cena jednog časa | 1750 |
Poslovni kurs 2 | |||
Access, PowerPoint - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 36 |
fond časova | 24 |
cena | 14000 |
cena | 25200 |
cena jednog časa |
Access | |||
Program za kreiranje baza podataka - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 27 |
fond časova | 18 |
cena | 11600 |
cena | 20900 |
cena jednog časa | 1250 |
Access - Napredni kurs | |||
Napredni kurs Access-a. Nauči napredne upite, SQL, makroe. Integracija Access-a i Excel-a. Za bolju i efikasniju bazu podataka! - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 24 |
fond časova | 16 |
cena | 14000 |
cena | 25200 |
cena jednog časa | 1750 |
SQL | |||
Nauči da kreiraš i upravljaš bazom podataka. Trenutno najatraktivnije i najtraženije IT znanje od strane poslodavaca! - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 24 |
fond časova | 16 |
cena | 15000 |
cena | 27000 |
cena jednog časa | 1800 |
SQL Napredni | |||
Napredne SQL funkcije, SubQuery napredni, SelfJoin, Subtotal, Upravljanje korisnicima, Integracija sa Excel-om - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 21 |
fond časova | 14 |
cena | 17000 |
cena | 30600 |
cena jednog časa | 2300 |
PowerPoint | |||
Program za multi medijalne prezentacije - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 9 |
fond časova | 6 |
cena | 3900 |
cena | 7000 |
cena jednog časa | 1250 |
PC Serviser | |||
Servisiranje računara i sistemski inženjering, standardni kurs - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 30 |
fond časova | 20 |
cena | 12000 |
cena | 21600 |
cena jednog časa | 1200 |
PC Serviser 2 | |||
Servisiranje računara i sistemski inženjering, napredni kurs - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 30 |
fond časova | 20 |
cena | 15000 |
cena | 27000 |
cena jednog časa | 1450 |
SolidWorks | |||
3D Modelovanje - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 48 |
fond časova | 32 |
cena | 23000 |
cena | 41400 |
cena jednog časa | 1400 |
POGLEDAJTE JOŠ ...
Zakazani kursevi
Kurs: | Power BI |
Datum početka: | 22.01.2021. |
Dani: | sre, pet |
Termin: | 19:00 - 21:15 |
Fond časova: | 18 |
Slobodnih mesta: | 4 |
Akcije
AKCIJA DANA | |
Datum: | 11.01.2021. - 31.01.2021. |
Kurs: | Power BI |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |
AKCIJA DANA | |
Datum: | 11.01.2021. - 31.01.2021. |
Kurs: | Excel Napredni |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |
AKCIJA DANA | |
Datum: | 11.01.2021. - 31.01.2021. |
Kurs: | Excel |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |