Home > Škola poslovanja
Knjigovodstvo
* Cenovnik prikazuje redovne cene (popusti nisu uračunati)
Knjigovodstvo | |||
Teorijski deo + Praktični deo + Knjigovodstvo na računaru - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 48 |
fond časova | 32 |
cena | 21000 |
cena | 37800 |
cena jednog časa | 1300 |
Knjigovodstvo 2 | |||
Napredni kurs knjigovodstva. Program nastave i druge pojedinosti pročitajte ovde. | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
fond časova | 33 |
fond časova | 22 |
cena | 21000 |
cena | 37800 |
cena jednog časa | 1900 |
POGLEDAJTE JOŠ ...
Zakazani kursevi
Kurs: | SQL |
Datum početka: | 17.02.2022. |
Dani: | uto, čet |
Termin: | 19:00 - 21:15 |
Fond časova: | 24 |
Slobodnih mesta: | 4 |
Kurs: | Power BI |
Datum početka: | 19.03.2022. |
Dani: | pon, sub |
Termin: | pon 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15 |
Fond časova: | 18 |
Slobodnih mesta: | 8 |
Kurs: | Korporativno upravljanje |
Datum početka: | 24.03.2022. |
Dani: | četvrtak |
Termin: | 15:30 - 18:00 |
Fond časova: | |
Slobodnih mesta: | 8 |
Akcije
AKCIJA DANA | |
Datum: | 01.11.2021. - 30.11.2021. |
Kurs: | Knjigovodstvo |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |
AKCIJA DANA | |
Datum: | 01.11.2021. - 30.11.2021. |
Kurs: | Excel Ekspert |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |
AKCIJA DANA | |
Datum: | 01.11.2021. - 30.11.2021. |
Kurs: | Access |
Grupna nastava | |
Popust: | 30% |